Дата/день недели | Кол - во | Спорт. школа | Примечание | |
Январь | ||||
20.01/понедельник | 30 |
| ||
22.01/ среда | 30 | СШ Единоборств |
| |
27.01/понедельник | 30 | СШ «Лидер» |
| |
29.01/ среда | 30 | СШ «Энергия» |
| |
Февраль | ||||
03.02/ понедельник | 30 | СШ «им.Козицина» |
| |
05.02/ среда | 30 | СШ Единоборств |
| |
10.02/ понедельник | 30 | СШ Единоборств |
| |
12.02/ среда | 30 | СШ «Энергия» |
| |
17.02/ понедельник |
30 | СШ «Лидер» |
| |
19.02/ среда | 30 | СШ «Лидер» |
| |
24.02/ понедельник | 30 | СШ Единоборств |
| |
26.02/ среда | 30 | СШ Единоборств |
| |
Март | ||||
03.03/ понедельник | 30 | СШ «Лидер» |
| |
05.03/ среда | 30 | СШ «Лидер» |
| |
10.03/ понедельник | 30 | СШ «Лидер» |
| |
12.03/ среда | 30 | СШ «им.Козицина» |
| |
17.03/ понедельник | 30 | СШ Единоборств | ||
19.03/ среда | 30 | СШ Единоборств | ||
26.03/среда | 30 | СШ Единоборств | ||
Апрель | ||||
07.04/понедельник | 30 | СШ «Лидер» |
| |
09.04/ среда | 30 | СШ «Лидер» |
| |
14.04/понедельник | 30 | СШ «им.Козицина» |
| |
16.04/ среда | 30 | СШ «Энергия» |
| |
21.04/понедельник | 30 | СШ Единоборств |
| |
23.04/ среда | 30 | СШ Единоборств | ||
28.04/понедельник | 30 | СШ «Лидер» |
| |
30.04/ среда | 30 | СШ «Лидер» | ||
Май | ||||
12.05/ понедельник | 30 | СШ «Энергия» |
| |
14.05/ среда | 30 | СШ Единоборств |
| |
16.05/ пятница | 30 | СШ Единоборств |
| |
19.05/понедельник | 30 | СШ «Лидер» |
| |
21.05/ среда | 30 | СШ «Лидер» |
| |
23.05/ пятница | 30 | СШ Единоборств |
| |
26.05/понедельник | 30 | СШ «Лидер» | ||
28.05/ среда | 30 | СШ «им.Козицина» |
| |
30.05/ пятница | 30 | СШ «Лидер» |
|
График УМО на I полугодие 2025г. (изменённый)
Источник: Верхнепышминская ЦГБ
30.04.2025 11:15